Obtén 100% del primer mes y 20% de comisión recurrente, de por vida, por cada restaurante que refieras, mientras mantenga su subscripción activa
Sin límites, sin letra chica.
Ejemplo de tus ingresos potenciales
Mes | Clientes totales | Ingreso mensual total |
---|---|---|
1 | 2 | $1,798 MXN $1,798 bonos |
2 | 5 | $3,057 MXN $2,697 bonos + $360 recurrente |
3 | 10 | $5,395 MXN $4,495 bonos + $900 recurrente |
6 | 25 | $8,095 MXN $4,495 bonos + $3,600 recurrente |
9 | 40 | $10,795 MXN $4,495 bonos + $6,300 recurrente |
12 | 60 | $17,990 MXN $8,990 bonos + $9,000 recurrente |
Tres simples pasos para empezar a ganar comisiones recurrentes de por vida
Tu dashboard de socio te da acceso completo a estadísticas, comisiones, materiales de marketing y más.
Ganancias totales
$73,500 MXN
Este mes
$8,990 MXN
Clientes activos
10
Próximo pago
$8,990 MXN